Улица | N дома | Общая площадь дома, м2 |
Ремонтный участок № 2 | ||
40 лет Победы | 1 | 5 004,0 |
40 лет Победы | 10 | 7 140,5 |
40 лет Победы | 12 | 7 426,2 |
40 лет Победы | 16 | 5 551,7 |
40 лет Победы | 17 | 3 547,6 |
40 лет Победы | 2 | 4 341,2 |
40 лет Победы | 3 | 10 818,6 |
40 лет Победы | 9 | 4 221,0 |
Калинина | 11 | 2 656,4 |
Калинина | 13 | 2 660,8 |
Калинина | 15 | 2 714,3 |
Калинина | 19 | 4 406,9 |
Калинина | 21 | 2 724,0 |
Калинина | 3 | 648,9 |
Калинина | 4 | 597,9 |
Калинина | 4а | 751,9 |
Калинина | 5 | 653,7 |
Калинина | 6 | 592,1 |
Калинина | 7 | 650,3 |
Калинина | 8 | 7 123,2 |
Калинина | 9 | 644,0 |
Кудаковского | 13 | 5 562,3 |
Кудаковского | 8 | 2 540,1 |
Объединения | 6 | 11 704,3 |
Свердлова | 10 | 2 574,8 |
Свердлова | 14/6 | 5 109,3 |
Свердлова | 16/5 | 12 198,6 |
Свердлова | 18 | 3 894,8 |
Свердлова | 20 | 5 627,0 |
Свердлова | 22 | 11 044,6 |
Свердлова | 24 | 9 356,0 |
Свердлова | 4 | 954,2 |
Свердлова | 6 | 2 713,6 |
Свердлова | 6а | 903,1 |
Спортивная | 10 | 3 975,7 |
Спортивная | 12 | 4 416,5 |
Спортивная | 4 | 10 834,7 |
Спортивная | 6 | 9 831,0 |
Спортивная | 8 | 5 010,2 |
Кудаковского | 15 | 11 083,0 |
40 лет Победы | 4 | 7 214,8 |
40 лет Победы | 8 | 6 953,8 |
Кудаковского | 9 | 5 381,2 |
Кудаковского | 11 | 5 834,3 |
Калинина | 2 | 6 613,0 |
40 лет Победы | 5 | 7 037,7 |
Кудаковского | 17 | 666,8 |
Ремонтный участок № 10 | ||
1-я Главлита | 1 | 304,3 |
1-я Главлита | 3а | 163,7 |
Аптекарская | 4/2 | 113,3 |
Б.Прудовая | 5 | 130,8 |
Верхняя | 15 | 81,0 |
Горького | 29 | 391,3 |
Гражданская | 17 | 154,2 |
Гражданская | 26/7 | 120,0 |
Гражданская | 25 | 153,1 |
Гражданская | 8 | 250,4 |
Граничная | 2 | 204,1 |
Железнодорожная | 16 | 111,4 |
Железнодорожная | 17 | 223,0 |
Институтская | 26/31 | 700,8 |
Институтская | 22а | 1 271,0 |
Институтская | 24 | 884,6 |
Институтская | 24а | 385,0 |
Карьерная | 17 | 81,5 |
Кимовская | 12 | 138,5 |
Ковровская | 38 | 119,4 |
Ковровская | 18 | 113,0 |
Комсомольская | 7/27 | 395,4 |
Комсомольская | 9/24 | 1 162,9 |
Комсомольская | 5а | 1 105,4 |
Краснозвездная | 11 | 262,2 |
Лесная | 11 | 167,2 |
Евстафьева | 19 | 1 005,7 |
Евстафьева | 11а | 494,1 |
Евстафьева | 13а | 498,2 |
Евстафьева | 11 | 1 080,7 |
Лесной поселок | 25 | 128,3 |
Маяковского | 9 | 182,3 |
Московская | 24 | 128,3 |
Московская | 46 | 170,7 |
Нижегородская | 24 | 223,1 |
Никольская | 12 | 371,1 |
Ново-Прудовая | 9 | 139,1 |
Носовихинское ш | 234/1 | 244,4 |
Овражная | 8 | 370,9 |
Овражная | 6 | 1 501,3 |
Октябрьская | 25 | 100,3 |
Октябрьская | 73/5 | 171,6 |
Октябрьская | 90/3 | 298,3 |
Октябрьская | 83 | 114,6 |
Первомайская | 22 | 1 329,9 |
Первомайская | 7 | 8 774,1 |
Первомайская | 6 | 11 457,6 |
Первомайская | 15 | 553,3 |
Первомайская | 19 | 6 937,9 |
Первомайская | 20 | 1 067,8 |
Первомайская | 3 | 10 529,3 |
Первомайская | 9 | 10 210,0 |
Первомайский пр | 2а | 534,2 |
Первомайский пр | 4 | 811,2 |
Первомайский пр | 3 | 836,4 |
Пионерская | 24 | 294,2 |
Пионерская | 15 | 124,1 |
Пионерская | 12 | 173,1 |
Полевая | 4 | 845,8 |
Полевой проезд | 4 | 823,3 |
Пролетарская | 4 | 10 724,7 |
Пушкинская | 5/2 | 73,4 |
Радио | 69/24 | 2 717,6 |
Разина | 3 | 566,7 |
Разинское ш. | 57 | 170,1 |
Разинское ш. | 69/21 | 398,3 |
Разинское ш. | 69/22 | 447,1 |
Разинское ш. | 69/23 | 1 540,8 |
Садовая | 33 | 68,4 |
Сокольническая | 23 | 105,6 |
Угловая | 19/23 | 1 657,0 |
Учительская | 29 | 577,4 |
ш.Ильича | 35/209 | 352,0 |
Советская | 9 | 175,1 |
Комсомольская | 5 | 1 769,0 |
Разина | 6 | 260,4 |
Разина | 8 | 1 008,5 |
Восточная | 1 | 503,3 |
Железнодорожная | 28 | 224,4 |
Восточный тупик | 3 | 222,1 |
Пушкинская | 28 | 214,40 |
Ремонтный участок № 13 | ||
1-й просек | 14 | 220,6 |
1-я линия | 46 | 296,2 |
11-я линия | 29 | 62,8 |
11-я линия | 35 | 96,9 |
13-я линия | 1/68 | 177,1 |
4-я линия | 79 | 294,1 |
7-я линия | 10/30 | 180,2 |
7-я линия | 42 | 680,2 |
8-я линия | 31 | 503,1 |
Болотная | 1а | 1 069,6 |
Вишняковское ш. | 8 | 869,4 |
Вишняковское ш. | 89 | 495,8 |
Вишняковское ш. | 20/26 | 267,2 |
Вишняковское ш. | 58 | 85,9 |
Вишняковское ш. | 11 | 348,4 |
Вишняковское ш. | 161 | 111,0 |
Граничная | 7 | 505,2 |
мр.Дзержинского | 34 | 3 850,6 |
мр.Дзержинского | 16 | 4 959,7 |
мр.Дзержинского | 40 | 4 653,2 |
мр.Дзержинского | 17 | 3 253,0 |
мр.Дзержинского | 25 | 3 408,9 |
мр.Дзержинского | 18 | 2 625,5 |
мр.Дзержинского | 19 | 2 019,4 |
мр.Дзержинского | 20 | 1 990,7 |
мр.Дзержинского | 24 | 3 409,2 |
мр.Дзержинского | 23 | 3 367,6 |
мр.Дзержинского | 22 | 3 391,1 |
мр.Дзержинского | 13 | 1 124,5 |
мр.Дзержинского | 15 | 1 133,8 |
мр.Дзержинского | 12 | 1 122,7 |
мр.Дзержинского | 11 | 1 139,5 |
мр.Дзержинского | 21 | 2 572,5 |
мр.Дзержинского | 41 | 5 420,0 |
мр.Дзержинского | 14 | 1 134,9 |
мр.Дзержинского | 10 | 1 130,1 |
мр.Дзержинского | 26 | 3 357,9 |
мр.Дзержинского | 8 | 1 144,6 |
мр.Дзержинского | 27 | 3 389,4 |
мр.Дзержинского | 5 | 1 211,3 |
мр.Дзержинского | 1 | 1 207,9 |
мр.Дзержинского | 7 | 1 142,6 |
мр.Дзержинского | 30 | 2 873,1 |
мр.Дзержинского | 31 | 2 790,5 |
мр.Дзержинского | 32 | 5 601,4 |
мр.Дзержинского | 33 | 4 225,4 |
мр.Дзержинского | 4 | 1 221,2 |
мр.Дзержинского | 3 | 1 233,0 |
мр.Дзержинского | 28 | 3 383,8 |
мр.Дзержинского | 29 | 3 022,8 |
мр.Дзержинского | 9 | 1 139,9 |
мр.Дзержинского | 2 | 1 226,5 |
мр.Дзержинского | 39 | 5 453,4 |
мр.Дзержинского | 38 | 4 618,8 |
мр.Дзержинского | 35 | 5 668,4 |
мр.Дзержинского | 37 | 8 220,4 |
мр.Дзержинского | 36 | 3 945,5 |
Железнодорожная | 22 | 523,0 |
Железнодорожная | 14/2 | 147,0 |
Комсомольская Н | 5 | 202,0 |
Сосновый бор | 18 | 107,7 |
Центральная | 2 | 414,3 |
мр.Дзержинского | 46 | 13 211,3 |
мр.Дзержинского | 44 | 11 553,7 |
И Т О Г О | 150 207,4 | |
Ремонтный участок № 17 | ||
пр.Ленина | 87 | 2 676,1 |
пр.Ленина | 85 | 2 734,7 |
пр.Ленина | 52 | 2 734,5 |
пр.Ленина | 46 | 2 709,3 |
пр.Ленина | 56 | 2 752,0 |
пр.Ленина | 44 | 2 712,5 |
пр.Ленина | 50 | 2 755,8 |
пр.Ленина | 54 | 2 724,1 |
пр.Ленина | 42 | 2 708,0 |
пр.Ленина | 60 | 3 423,3 |
пр.Ленина | 38 | 2 721,9 |
пр.Ленина | 34 | 2 710,2 |
пр.Ленина | 62 | 2 480,1 |
пр.Ленина | 66 | 3 419,2 |
пр.Ленина | 64 | 2 728,2 |
кв.Новский | 5 | 497,7 |
кв.Новский | 2 | 497,8 |
кв.Новский | 3 | 497,9 |
кв.Новский | 1 | 497,7 |
кв.Новский | 4 | 499,4 |
ш.Энтузиастов | 45 | 3 283,6 |
ш.Энтузиастов | 47 | 2 717,0 |
ш.Энтузиастов | 49 | 2 720,2 |
ш.Энтузиастов | 55 | 2 716,4 |
ш.Энтузиастов | 57 | 2 725,5 |
ш.Энтузиастов | 65 | 2 746,2 |
ш.Энтузиастов | 61 | 2 710,6 |
ш.Энтузиастов | 63 | 2 751,4 |
ш.Энтузиастов | 67 | 2 726,7 |
ш.Энтузиастов | 71 | 2 738,8 |
ш.Энтузиастов | 73 | 2 725,9 |
ш.Энтузиастов | 75 | 2 990,9 |
ш.Энтузиастов | 77 | 2 981,9 |
ш.Энтузиастов | 85 | 873,2 |
ш.Энтузиастов | 51 | 2 718,9 |
ш.Энтузиастов | 83 | 622,9 |
И Т О Г О | 85 230,5 | |
мкр.ВНИИПО | ||
мкр.ВНИИПО | 2 | 2990,0 |
мкр.ВНИИПО | 3 | 4549,40 |
мкр.ВНИИПО | 13 | 10427,20 |
Все услуги по недвижимости, защита интересов клиента и юридическая проверка Агентство недвижимости ОР-Б, агентство дружелюбных риэлторов. |
![]() Пенькова Ирина – Эксперт ОР-Б |